ミネラボ.com > 封筒・挨拶状印刷
商品名(注文・料金表へ) | サイズ(mm) | テンプレート |
---|---|---|
角2封筒印刷 | 332×240(A4サイズ) | ダウンロード |
角3封筒印刷 | 277×216(B5サイズ) | ダウンロード |
長3封筒印刷 | 235×120(A4の3つ折りサイズ) | ダウンロード |
長3窓付き封筒印刷 | 120×235(A4の3つ折りサイズ) | ダウンロード |
長4封筒印刷 | 205×90(B5の3つ折りサイズ) | ダウンロード |
洋2封筒印刷 | 162×114(案内状サイズ) | ダウンロード |
洋長3封筒印刷 | 120×235(A4の3つ折りサイズ) | ダウンロード |
洋長3窓付き封筒印刷 | 120×235(A4の3つ折りサイズ) | ダウンロード |
![]() |
![]() |
![]() |
(上から) ケント(白封筒)/クラフト(茶封筒)/再生紙スカイ/再生紙グレー |
ハーフトーンカラー封筒 (左から)クリーム/ピンク/グリーン/アクア/ブルー/グレー/ホワイト |
透けない封筒 (左から)ホワイト/ケント/グリーン/ブルー/アクア/グレー |
---|
※墨のみで片面印刷をご依頼の場合は、刷込封筒(既製/フルカラー)をお選びください。
※印刷の仕上がりは、封筒の紙の材質によりインキが紙に沈む傾向があり、インキの発色やイメージが異なることがあります。特にカラー系の封筒は下地となる封筒の色で左右され、色が沈む(若干暗く)傾向にあります。ご注意ください。
封筒の種類も豊富、使える色も豊富に取り揃えておりますので、下記を参照ください。
商品名(注文・料金表へ) | サイズ(mm) | テンプレート |
---|---|---|
角2封筒印刷(1色・2色) | 332×240(A4サイズ) | ダウンロード |
角3封筒印刷(1色・2色) | 277×216(B5サイズ) | ダウンロード |
長3封筒印刷(1色・2色) | 235×120(A4の3つ折りサイズ) | ダウンロード |
長3窓付き封筒印刷(1色・2色) | 120×235(A4の3つ折りサイズ) | ダウンロード |
二つ折カード(片面刷込み案内状) | 206×154 (フチ10mmは印刷不可) | ダウンロード |
インク色 | ![]() |
---|---|
色用紙 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(上から) ケント(白封筒)/クラフト(茶封筒)/再生紙スカイ/再生紙グレー |
ハーフトーンカラー封筒 (左から)クリーム/ピンク/グリーン/アクア/ブルー/グレー/ホワイト |
透けない封筒 (左から)ホワイト/ケント/グリーン/ブルー/アクア/グレー |
---|